TOYOTA GAS TANK CAPACITIES AND MPG RATINGS
Written by gary on April 11th, 2010
VEHICLE , TANK(GAL) , MPG. EST.CITY/HWY.COMBINED
| AVALON | 18.5 GAL | 19/28/23
|
| CAMRY(4) | 18.5 GAL | 22/32/26 |
| CAMRY(6) | 18.5 GAL | 19/28/23 |
| CAMRY(HYB) | 17.2 GAL | 33/34/34 |
| CAMRY(MT) | 18.2 GAL | 22/33/26 |
| COROLLA | 13.2 GAL | 26/34/29 |
| COROLLA(MT) | 13.2 GAL | 26/35/30 |
| MATRIX | 13.2 GAL | 25/31/28 |
| MATRIX(MT) | 13.2 GAL | 26/32/28 |
| MATRIX2.4 | 13.2 GAL | 21/29/24 |
| MATRIX2.4(MT) | 13.2 GAL | 21/28/24 |
| MATRIX2.4(AWD) | 13.2 GAL | 20/26/22 |
| PRIUS | 11.9 GAL | 51/48/50 |
| VENZA | 17.7 GAL | 21/29/24 |
| VENZA(AWD) | 17.7 GAL | 20/28/23 |
| VENZA3.5 | 17.7 GAL | 21/29/24 |
| VENZA3.5(AWD) | 17.7 GAL | 18/25/21 |
| YARIS | 11.1 GAL | 29/35/31 |
| YARIS(MT) | 11.1 GAL | 29/36/32 |
| 4RUNNER | 24.0 GAL | 17/23/19 |
| | |
| 4RUNNER2.7 | 24.0 GAL | 18/23/20 |
| 4RUNNER(4WD) | 24.0 GAL | 17/22/19 |
| FJ CRUISER | 19.0 GAL | 17/22/19 |
| FJ CRUISER(4WD) | 19.0 GAL | 17/21/18 |
| FJ CRUISER(4WD,MT) | 19.0 GAL | 15/19/17 |
| HIGHLANDER2.7 | 19.2 GAL | 20/27/22 |
| HIGHLANDER3.5 | 19.2 GAL | 18/24/20 |
| HIGHLANDE(4WD) | 19.2 GAL | 17/23/19 |
| HIGHLANDER(HYB) | 19.2 GAL | 27/25/26 |
| LANDCRUISER | 25.4 GAL | 13/18/15 |
| RAV4 2.5 | 15.9 GAL | 22/28/24 |
| RAV4 2.5(4WD) | 15.9 GAL | 21/27/24 |
| RAV4 3.5 | 15.9 GAL | 19/27/22 |
| RAV4 3.5(4WD) | 15.9 GAL | 19/26/21 |
| SEQUOIA | 26.4 GAL | 14/19/15 |
| SEQUOIA(4WD) | 26.4 GAL | 13/18/14 |
| SEQUOIA(PLAT) | 26.4 GAL | 09/12/10 |
| SIENNA | 20.0 GAL | 17/23/10 |
| SIENNA(AWD) | 20.0 GAL | 16/21/18 |
| TACOMAREG. | 21.0 GAL | 19/25/21 |
| TACOMA(MT,REG) | 21.0 GAL | 20/26/22 |
| TACOMA(4WD,REG) | 21.0 GAL | 17/22/19 |
| TAC.ACCESS | 21.0 GAL | 19/25/21 |
| TAC.ACCESS(MT) | 21.0 GAL | 20/26/22 |
| TAC.ACCESS(4WD) | 21.0 GAL | 17/22/19 |
| TAC.X-RUNNER | 21.0 GAL | 15/18/16 |
| TAC.ACCESS3.5 | 21.0 GAL | 17/21/18 |
| TAC.ACCESS3.5(4WD) | 21.0 GAL | 16/20/18 |
| TAC.ACCESS3.5(MT) | 21.0 GAL | 15/18/16 |
| TAC.ACCESS3.5,MT4WD | 21.0 GAL | 14/18/15 |
| TUNDRA4.0 | 26.4 GAL | 15/19/16 |
| TUNDRA4.0DBLCB | 26.4 GAL | 15/19/16 |
| TUNDRA4.6REG. | 26.4 GAL | 15/20/17 |
| TUNDRA4.6DBLCB | 26.4 GAL | 15/20/17 |
| TUNDRA4.6CREW | 26.4 GAL | 15/20/17 |
| TUNDRA4.6REG.4WD | 26.4 GAL | 14/19/16 |
| TUNDRA4.6DBLCB.4WD | 26.4 GAL | 14/19/16 |
| TUNDRA4.6CREW.4WD | 26.4 GAL | 14/19/16 |
| TUNDRA5.7REG. | 26.4 GAL | 14/18/16 |
| TUNDRA5.7DBLCB | 26.4 GAL | 14/18/16 |
| TUNDRA5.7CREW | 26.4 GAL | 14/18/16 |
| TUNDRA5.7REG.4WD | 26.4 GAL | 13/17/14 |
| TUNDRA5.7DBLCB.4WD | 26.4 GAL | 13/17/14 |
| TUNDRA5.7CREW4WD | 26.4 GAL | 13/17/14 |
Posted in HOW TO TUTORIALS | Tags: toyota gas mileage chart, toyota gas mileage ratings, toyota gas tank capacities, toyota vehicle MPG ratings
Both comments and pings are currently closed.